Descripción
Multifuncional HP LaserJet Enterprise M527dn, imprime/escanea/copia, LAN/USB 2.0.
Imprime solo en negro 45 ppm a 1200×1200 dpi, escaner de 600 dpi, copia 45 cpm a 600×600 dpi, 2 bandejas de entrada 550 hojas, bandeja multiuso 100 hojas, bandeja de salida 250 hojas.
MARCA | HP | ||
MODELO | LASERJET ENTERPISE M527fn | ||
NÚMERO DE PARTE | F2A76A | ||
EQUIPO MULTIFUNCIÓN | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | LÁSER | ||
CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 2.0 | |
ETHERNET | |||
INCORPORA | PROCESADOR: 1.20 GHz PANTALLA TACTIL 8.0″, LCD SGVA (GRAFICOS COLOR), PANTALLA TACTIL SUAVE PARA GESTOS |
||
MEMORIA | ESTÁNDAR: | 1.5 GB (IMPRESORA), 500 MB (ESCANER) | |
MAX HASTA: | 2.0 GB (IMPRESORA), 500 GB (ESCANER) | ||
LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 6 HP PCL 5 (CONTROLADOR HP PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NI+VEL 3 IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) |
||
ESPECIF IMPRESORA | RESOLUCIÓN MÁXIMA: | ||
SÓLO COLOR NEGRO | 1200 X 1200 DPI | ||
VELOCIDAD MÁXIMA: | |||
SÓLO COLOR NEGRO | 45 PPM | ||
ESPECIF ESCÁNER | RESOLUCIÓN ÓPTICA: | 600 DPI | |
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 45 CPM | |
RESOLUCION MAXIMA: | 600 X 600 DPI | ||
REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN: | 25 – 400% | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | X 10.8 / 10.9 / 10.10 | |
WINDOWS 10 / 8.1/ 8 / 7 / VISTA / XP | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | ||
COMENTARIO | BANDEJA DE ENTRADA: 550 HOJAS BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS BANDEJA DE SALIDA: 250 HOJAS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.